레스토랑
            
	
- alpensia700
- 부대시설
- 레스토랑
Restaurant Menu
사계절 특색있는 메뉴와 정갈한 요리로 맞이하는 곳
조식 
                | 소머리국밥 | 15,000 | 
|---|---|
| 미역국 | 15,000 | 
중식 
                | 쭈꾸미덮밥 | 18,000 | 
|---|---|
| 한돈김치찌개 | 18,000 | 
식사류(4인)
                | 왕만두 김치전골 | 100,000 | 
|---|---|
| 쭈꾸미 삼겹살 쌈밥 | 120,000 | 
스타트하우스
                | 떡볶이 | 38,000 | 
|---|---|
| 어묵탕 | 38,000 | 
주류
                | 소주(처음처럼/참이슬) | 8,000 | 
|---|---|
| 지평 생막걸리 | 13,000 | 
| 알바트로스 막걸리 | 13,000 | 
| 스텔라 생맥주 | 13,000 | 
| 카스 캔맥주 | 9,000 | 
| 카스 병맥주 | 9,000 | 
| 화요 375ml | 28,000 | 
| 화요 200ml | 15,000 | 
| 백화수복 | 10,000 | 
커피류
                | 커피 리필 | 1,000 | 
|---|---|
| 카페라떼(ICE) | 11,000 | 
| 더치커피(ICE) | 11,000 | 
| 에스프레소 | 9,000 | 
| 원두커피(HOT) | 9,000 | 
| 카페라떼(HOT) | 10,000 | 
음료, 제과
                | 코카콜라 | 3,000 | 
|---|---|
| 사이다 | 3,000 | 
| 포카리 | 3,000 | 
| 스타벅스 | 6,000 | 
| 팁코 | 8,000 | 
| 비타500 | 3,000 | 
| 베지밀B | 3,000 | 
| 아이시스 | 2,000 | 
| 카스타드 | 7,000 | 
| 참붕어빵 | 7,000 | 
| 빈츠 | 5,000 | 
| 제크 | 5,000 | 
| 연양갱 | 3,000 | 
| 닥터유 | 3,000 | 
| 아몬드 볼 | 3,000 | 
티 하우스
                | 콜라 | 3,000 | 
|---|---|
| 사이다 | 3,000 | 

 본사이트는 Internet Explorer 11버전
				본사이트는 Internet Explorer 11버전